Le réseau de transport interurbain de la Moselle est organisé par la Division des Transports du Conseil Général de la Moselle. 134 lignes régulières T.I.M. parcourent le département et desservent quotidiennement 5400 points d'arrêt (dans 618 communes) en assurant la correspondance avec les différents réseaux urbains, régionaux et nationaux de transport en commun. Pour en savoir plus: www.tim57.com
Oui ! Je veux essayer gratuitement la ligne 202
(valable pendant une semaine, aller-retour, jusqu'au 15 décembre 2008).
Ces tarifs sont valables uniquement sur la ligne 202 (Cattenom - Thionville - Yutz - Metz)
Ticket à l'unité (aller ou retour) | 3,50 € |
TIM Hebdo 202 (abonnement hebdomadaire pour tous) | 14 € / sem. |
TIM Etudiant 202 (abonnement mensuel étudiant) | 50 € / mois |
Information sur les autres lignes du réseau T.I.M. : www.rapidesdelorraine.fr
| Numéro de service | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Jours de circulation | L-M-Me-J-V | S | L-M-Me-J-V |
| Circule en période scolaire | oui | oui | oui |
| Circule en période de vacances scolaires | oui | non | non |
| CATTENOM (CD 1) | 06.40 | 06.40 | 12.40 |
| THIONVILLE (GARCHE/ROUTE DE MONDORFF) | 06.43 | 06.43 | 12.43 |
| MANOM (EGLISE) | 06.48 | 06.48 | 12.48 |
| THIONVILLE (FOCH) | 06.54 | 06.54 | 12.54 |
| THIONVILLE (BANQUE DE FRANCE) | 06.56 | 06.56 | 12.56 |
| THIONVILLE (PORTE SAARLOUIS) | 06.59 | 06.59 | 12.59 |
| YUTZ (MOSELLE) | 07.02 | 07.02 | 13.02 |
| YUTZ (ROUTE NATIONALE 174) | 07.05 | 07.05 | 13.05 |
| Autoroute et voie rapide | |||
| METZ (FORT MOSELLE) | 07.31 | 07.31 | 13.31 |
| METZ (SAULCY/SEROT) | 07.32 | 07.32 | 13.32 |
| METZ (REPUBLIQUE/NEY) | 07.35 | 07.35 | 13.35 |
| METZ (MONUMENT AUX MORTS) | 07.36 | 07.36 | 13.36 |
| METZ (AVENUE FOCH) | 07.39 | 07.39 | 13.39 |
| METZ (SCHUMAN/DURUTTE) | 07.47 | 07.47 | 13.47 |
| METZ (BRIDOUX/CLAUDE BERNARD) | 07.49 | 07.49 | 13.49 |
| METZ (PAUL VALERY/BERGSON) | 07.53 | 07.53 | 13.53 |
| METZ (ARAGO/LYCEE COMMUNICATION) | 07.57 | 07.57 | 13.57 |
| METZ (SYMPHONIE) | 07.58 | 07.58 | 13.58 |
| Numéro de service | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| Jours de circulation | S | L-M-Me-J-V | L-M-Me-J-V |
| Circule en période scolaire | oui | oui | oui |
| Circule en période de vacances scolaires | non | oui | non |
| METZ (ARAGO/LYCEE COMMUNICATION) | 12.10 | 17.10 | 18.10 |
| METZ (SYMPHONIE) | 12.11 | 17.11 | 18.11 |
| METZ (PAUL VALERY/BERGSON) | 12.15 | 17.15 | 18.15 |
| METZ (BRIDOUX/CLAUDE BERNARD) | 12.19 | 17.19 | 18.19 |
| METZ (SCHUMAN/DURUTTE) | 12.21 | 17.21 | 18.21 |
| METZ (AVENUE FOCH) | 12.29 | 17.29 | 18.29 |
| METZ (HARELLE) | 12.32 | 17.32 | 18.32 |
| METZ (REPUBLIQUE/WINSTON CHURCHILL) | 12.33 | 17.33 | 18.33 |
| METZ (SAULCY/LUXEMBOURG) | 12.37 | 17.37 | 18.37 |
| METZ (FORT MOSELLE) | 12.40 | 17.40 | 18.40 |
| Autoroute et voie rapide | |||
| YUTZ (ROUTE NATIONALE 174) | 13.02 * | 18.02 * | 19.02 * |
| YUTZ (MOSELLE) | 13.05 * | 18.05 * | 19.05 * |
| THIONVILLE (PORTE SAARLOUIS) | 13.07 * | 18.07 * | 19.07 * |
| THIONVILLE (BANQUE DE FRANCE) | 13.12 * | 18.12 * | 19.12 * |
| THIONVILLE (FOCH) | 13.14 * | 18.14 * | 19.14 * |
| MANOM (EGLISE) | 13.16 * | 18.16 * | 19.16 * |
| THIONVILLE (GARCHE/ROUTE DE MONDORFF) | 13.19 * | 18.19 * | 19.19 * |
| CATTENOM (CD 1) | 13.23 * | 18.23 * | 19.23 * |
* Arrêts desservis à la demande
Oui ! Je veux essayer gratuitement la ligne 202
(valable pendant une semaine, aller-retour, jusqu'au 15 décembre 2008).